更新時間:2023-09-04
HYDQ8761充電機特性測試儀是根據(jù)國家關(guān)于《直流電源運行和維護規(guī)程》的相關(guān)要求,集多年的研制成果和長期現(xiàn)場運行經(jīng)驗,綜合國內(nèi)外相關(guān)精良技術(shù)而研發(fā)的新產(chǎn)品,該裝置可實現(xiàn)不同容量充電機以及蓄電池組容量的檢測和試驗
項目 | 主機產(chǎn)品規(guī)格 | ||
48V150A | 110/220V50A | 110V80A/220V50A | |
負載電流 | 0~150A | 0~50A | 110V:0~80A 220V:0~50A |
適用電壓等級 | 48V | 110V/220V | 110V/220V |
尺寸(mm) | 415x180x310 | 500x360x420 | 500x360x420 |
重量 | 9Kg | 15Kg | 15Kg |
直流電壓測量 | 10~60V | 110V:98~121V220V:176~275V | |
精度 | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% | ||
紋波系數(shù) | 0.01%~10%±0.02% | ||
內(nèi)存 | 128Mbit | ||
供電電源 | Ac220±10% | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-5℃~50℃濕度:5%~90% | ||
調(diào)壓器參數(shù) | |||
額定功率 | 15KVA | 額定電流 | 20A |
輸入電壓 | 380V+10% | 體積(mm) | 260x350x600 |
輸出電壓 | 300~450V | 重量 | 18Kg |
可根據(jù)用戶需求,定制不同電壓、電流等級的設(shè)備 |